Schooltijden so
Dagen | Ochtend | Middag | Aantal lesuren |
---|---|---|---|
Maandag | 08.45 – 12.30 | 13.30 – 15.30 | 5,75 uur |
Dinsdag | 08.45 – 12.30 | 13.30 – 15.30 | 5,75 uur |
Woensdag | 08.45 – 12.30 | / | 3,75 uur |
Donderdag | 08.45 – 12.30 | 13.30 – 15.30 | 5,75 uur |
Vrijdag | 08.45 – 12.30 | 13.30 – 15.30 | 5,75 uur |
Totaal | 26,75 uur |
Wettelijk is vastgesteld dat so-leerlingen minimaal 940 uren les krijgen. Leerlingen ouder dan acht jaar krijgen in totaal 1.017,75 uren les. Leerlingen jonger dan acht jaar hebben daarom een aantal ingeroosterde vrije dagen.